Descripción del producto
50 µl compatible con puntas de pipeta/robóticas Tecan Mca, en rack
Aplicación:
Genómica, proteómica, celómica, inmunoensayos, metabolómica, manejo general de líquidos
50 µl compatible con puntas de pipeta/robóticas Tecan Mca, en rack
Aplicación:
Genómica, proteómica, celómica, inmunoensayos, metabolómica, manejo general de líquidos
Los productos se fabrican en una sala limpia de clase 100.000 (Clase 8).
Los productos están libres de DNasa, ARNasa y pirógenos esenciales.
Los productos pueden esterilizarse con E-bean y están verificados por SGS.
Patente: Posee numerosas patentes por su diseño y utilidad únicos.
Utiliza material PP de alta calidad importado directamente de EE. UU.
Mercado principal: China continental, Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica, etc. Clientes como Quest, Biotix, etc.
Certificados ISO 9001/13485, ISO 14001 y CE.
Packaging specifications:
GEB Cat# | Max Volume | Product Type | Packaging Specification | Carton size L*W*H(MM) | weight KGs |
AT050T-H-N | 50μL | Naturaleza | 96 puntas por rack, 24 racks por caja | 405*285*235 | 3.8 |
AT050T-H-N-LB | 50μL | Naturaleza, Baja Retención | 96 puntas por rack, 24 racks por caja | 405*285*235 | 3.8 |
AT050T-H-NS | 50μL | Naturaleza, preesterilizada | 96 puntas por rack, 24 racks por caja | 405*285*235 | 3.8 |
AT050T-H-NS-LB | 50μL | Naturaleza, pre-esterilizado, baja retención | 96 puntas por rack, 24 racks por caja | 405*285*235 | 3.8 |
AF050T-H-NS | 50μL | Naturaleza, Filtrado, Preesterilizado | 96 puntas por rack, 24 racks por caja | 405*285*235 | 3.8 |
AF050T-H-NS-LB | 50μL | Natural, Filtrado, Preesterilizado, Baja Retención | 96 puntas por rack, 24 racks por caja | 405*285*235 | 3.8 |
AT050T-H2-N | 50μL | Naturaleza | 2*96 puntas por rejilla, 5 rejillas por paquete, 10 paquetes por caja | 465*295*455 | 10.6 |
AT050T-H2-N-LB | 50μL | Naturaleza, Baja Retención | 2*96 puntas por rejilla, 5 rejillas por paquete, 10 paquetes por caja | 465*295*455 | 10.6 |
AF050T-H2-NS | 50μL | Naturaleza, Filtrado, Preesterilizado | 2*96 puntas por rejilla, 5 rejillas por paquete, 10 paquetes por caja | 465*295*455 | 10.6 |
AF050T-H2-NS-LB | 50μL | Natural, Filtrado, Preesterilizado, Baja Retención | 2*96 puntas por rejilla, 5 rejillas por paquete, 10 paquetes por caja | 465*295*455 | 10.6 |
AT050T-H5-N | 50μL | Naturaleza | 96*5 tips per rack,12 rack per case | 505*355*455 | 6.8 |
AT050T-H5-N-LB | 50μL | Naturaleza, Baja Retención | 96*5 tips per rack,12 rack per case | 505*355*455 | 6.8 |
AT050T-H5-NS | 50μL | Naturaleza, preesterilizada | 96*5 tips per rack,12 rack per case | 505*355*455 | 6.8 |
AT050T-H5-NS-LB | 50μL | Naturaleza, pre-esterilizado, baja retención | 96*5 tips per rack,12 rack per case | 505*355*455 | 6.8 |
AF050T-H5-NS | 50μL | Naturaleza, Filtrado, Preesterilizado | 96*5 tips per rack,12 rack per case | 505*355*455 | 6.8 |
AF050T-H5-NS-LB | 50μL | Natural, Filtrado, Preesterilizado, Baja Retención | 96*5 tips per rack,12 rack per case | 505*355*455 | 6.8 |
Dirección: 3rd Floor,JiangHe Center Building 2,No.9 AnXiang Street ,Shunyi District, Beijing 101318 China
Correo electrónico: sales@biowetec.com
© 2022 Beijing Biowe Technology Co.,Ltd All Rights Reserved. Powered by HiCheng