Descripción del producto
200 µl Long Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas Rainin, Rack
Aplicación:
Genómica ● Proteómica ● Celómica ● Inmunoensayos ● Metabolómica ● Manejo general de líquidos
200 µl Long Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas Rainin, Rack
Aplicación:
Genómica ● Proteómica ● Celómica ● Inmunoensayos ● Metabolómica ● Manejo general de líquidos
Los productos se fabrican en una sala limpia de clase 100.000 (Clase 8).
Los productos están libres de DNasa, ARNasa y pirógenos esenciales.
Los productos pueden esterilizarse con E-bean y están verificados por SGS.
Patente: Posee numerosas patentes por su diseño y utilidad únicos.
Utiliza material PP de alta calidad importado directamente de EE. UU.
Mercado principal: China continental, Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica, etc. Clientes como Quest, Biotix, etc.
Certificación ISO 9001/13485, ISO 14001 y CE.
Especificaciones del embalaje:
GEB Cat# | Max Volume | Product Type | Colour | Packaging Specification | L*W*H(MM) | KGs |
AT200RL-B-N | 200μL | / | Claro | 1000 puntas por bolsa, 20 bolsas por caja | 690*235*330 | 5.3 |
AT200RL-B-N-LB | 200μL | Baja retención | Claro | 1000 puntas por bolsa, 20 bolsas por caja | 690*235*330 | 5.3 |
AT200RL-9-N | 200μL | / | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AT200RL-9-N-LB | 200μL | Baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AT200RL-9-NS | 200μL | Preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AT200RL-9-NS-LB | 200μL | Pre esterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AF200RL-9-NS | 200μL | Filtrado, preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AF200RL-9-NS-LB | 200μL | Filtrado, preesterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 495*280*650 | 13.5 |
AF200RL-B-N | 200μL | / | Claro | 1000 puntas por bolsa, 10 bolsas por caja | 480*345*280 | 2 |
AF200RL-B-N-LB | 200μL | Baja retención | Claro | 1000 puntas por bolsa, 10 bolsas por caja | 480*345*280 | 2 |
Dirección: 3rd Floor,JiangHe Center Building 2,No.9 AnXiang Street ,Shunyi District, Beijing 101318 China
Correo electrónico: sales@biowetec.com
© 2022 Beijing Biowe Technology Co.,Ltd All Rights Reserved. Powered by HiCheng