Descripción del producto
1000 µl Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas Rainin, Rack
Aplicación:
Genómica ● Proteómica ● Celómica ● Inmunoensayos ● Metabolómica ● Manejo general de líquidos
1000 µl Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas Rainin, Rack
Aplicación:
Genómica ● Proteómica ● Celómica ● Inmunoensayos ● Metabolómica ● Manejo general de líquidos
Los productos se fabrican en una sala limpia de clase 100.000 (Clase 8).
Los productos están libres de DNasa, ARNasa y pirógenos esenciales.
Los productos pueden esterilizarse con E-bean y están verificados por SGS.
Patente: Posee numerosas patentes por su diseño y utilidad únicos.
Utiliza material PP de alta calidad importado directamente de EE. UU.
Mercado principal: China continental, Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica, etc. Clientes como Quest, Biotix, etc.
Certificados ISO 9001/13485, ISO 14001 y CE.
Compatible con: Rainin
Especificaciones del embalaje:
GEB Cat# | Volumen máximo | Tipo de producto | Color | Especificación de embalaje | L*W*H(MM) | KGs |
AT1000R-B-N | 1000μL | / | Claro | 1000 puntas por bolsa, 20 bolsas por caja | 690*235*330 | 5.3 |
AT1000R-B-N-LB | 1000μL | Baja retención | Claro | 1000 puntas por bolsa, 20 bolsas por caja | 690*235*330 | 5.3 |
AT1000R-9-N | 1000μL | / | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-9-N-LB | 1000μL | Baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-9-NS | 1000μL | Preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-9-NS-LB | 1000μL | Pre esterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AF1000R-9-NS | 1000μL | Filtrado, preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AF1000R-9-NS-LB | 1000μL | Filtrado, preesterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-R-N | 1000μL | / | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-R-N-LB | 1000μL | Baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-R-NS | 1000μL | Preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-R-NS-LB | 1000μL | Pre esterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AF1000R-R-NS | 1000μL | Filtrado, preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AF1000R-R-NS-LB | 1000μL | Filtrado, preesterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 475*285*595 | 13.5 |
AT1000R-E-N | 1000μL | / | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 455*270*265 | 7.2 |
AT1000R-E-N-LB | 1000μL | Baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 455*270*265 | 7.2 |
Dirección: 3rd Floor,JiangHe Center Building 2,No.9 AnXiang Street ,Shunyi District, Beijing 101318 China
Correo electrónico: sales@biowetec.com
© 2022 Beijing Biowe Technology Co.,Ltd All Rights Reserved. Powered by HiCheng