Descripción del producto
20 ul Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas Rainin, Rack
Aplicación:
Genómica ● Proteómica ● Celómica ● Inmunoensayos ● Metabolómica ● Manejo general de líquidos
20 ul Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas Rainin, Rack
Aplicación:
Genómica ● Proteómica ● Celómica ● Inmunoensayos ● Metabolómica ● Manejo general de líquidos
Los productos se fabrican en una sala limpia de clase 100.000 (Clase 8).
Los productos están libres de DNasa, ARNasa y pirógenos esenciales.
Los productos pueden esterilizarse con E-bean y están verificados por SGS.
Patente: Posee numerosas patentes por su diseño y utilidad únicos.
Utiliza material PP de alta calidad importado directamente de EE. UU.
Mercado principal: China continental, Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica, etc. Clientes como Quest, Biotix, etc.
Certificados ISO 9001/13485, ISO 14001 y CE.
Compatible con: Rainin
Especificaciones del embalaje:
GEB Cat# | Volumen máximo | Tipo de producto | Color | Especificación de embalaje | L*W*H(MM) | KG |
AT020R-9-N | 20μL | / | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 480*345*280 | 7.8 |
AT020R-9-N-LB | 20μL | Baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 480*345*280 | 7.8 |
AT020R-9-NS | 20μL | Preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 480*345*280 | 7.8 |
AT020R-9-NS-LB | 20μL | Pre esterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 480*345*280 | 7.8 |
AF020R-9-NS | 20μL | Filtrado, preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 480*345*280 | 7.8 |
AF020R-9-NS-LB | 20μL | Filtrado, preesterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 480*345*280 | 7.8 |
AT020R-R-N | 20μL | / | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*265*450 | 7.8 |
AT020R-R-N-LB | 20μL | Baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*265*450 | 7.8 |
AT020R-R-NS | 20μL | Preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*265*450 | 7.8 |
AT020R-R-NS-LB | 20μL | Pre esterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*265*450 | 7.8 |
AF020R-R-NS | 20μL | Filtrado, preesterilizado | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*265*450 | 7.8 |
AF020R-R-NS-LB | 20μL | Filtrado, preesterilizado, baja retención | Claro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*265*450 | 7.8 |
AT020R-E-N | 20μL | / | Claro | 96 puntas por capa, 10 capas por rejilla, 10 capas por caja | 455*270*265 | 6.3 |
AT020R-E-N-LB | 20μL | Baja retención | Claro | 96 puntas por capa, 10 capas por rejilla, 10 capas por caja | 455*270*265 | 6.3 |
Dirección: 3rd Floor,JiangHe Center Building 2,No.9 AnXiang Street ,Shunyi District, Beijing 101318 China
Correo electrónico: sales@biowetec.com
© 2022 Beijing Biowe Technology Co.,Ltd All Rights Reserved. Powered by HiCheng