Descripción del producto
20 ul Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas PerkinElmer Janus, Rack
Aplicación:
Genómica, Proteómica, Celómica, Inmunoensayos, Metabolómica, Manejo de líquidos en general
20 ul Natural compatible con puntas de pipeta/robóticas PerkinElmer Janus, Rack
Aplicación:
Genómica, Proteómica, Celómica, Inmunoensayos, Metabolómica, Manejo de líquidos en general
Los productos se fabrican en una sala limpia de clase 100.000 (Clase 8).
Los productos están libres de DNasa, ARNasa y pirógenos esenciales.
Los productos pueden esterilizarse con E-bean y están verificados por SGS.
Patente: Posee numerosas patentes por su diseño y utilidad únicos.
Utiliza material PP de alta calidad importado directamente de EE. UU.
Mercado principal: China continental, Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica, etc. Clientes como Quest, Biotix, etc.
Certificados ISO 9001/13485, ISO 14001 y CE.
Especificaciones del embalaje:
GEB Cat# | Volumen | Tipo de producto | Especificación de embalaje | Tamaño de la caja L*W*H(MM) | Peso KGs |
AT020P-9-N | 20μL | Naturaleza | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AT020P-9-N-LB | 20μL | Nature,Low ReteNaturaleza, Baja Retenciónntion | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AT020P-9-NS | 20μL | Naturaleza, preesterilizada | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AT020P-9-NS-LB | 20μL | Naturaleza, pre-esterilizado, baja retención | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AF020P-9-NS | 20μL | Naturaleza, Filtrado, Preesterilizado | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AF020P-9-NS-LB | 20μL | Natural, Filtrado, Preesterilizado, Baja Retención | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
*Punta de pipeta robótica conductora negra | |||||
AT020P-9-X | 20μL | Negro | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AT020P-9-X-LB | 20μL | Negro, baja retención | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AT020P-9-XS | 20μL | Negro, preesterilizado | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AT020P-9-XS-LB | 20μL | Negro, preesterilizado, baja retención | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AF020P-9-XS | 20μL | Negro, filtrado, preesterilizado | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
AF020P-9-XS-LB | 20μL | Negro, filtrado, preesterilizado, baja retención | 96 puntas por rack, 10 racks por paquete, 5 paquetes por caja | 500*285*405 | 10.0 |
Dirección: 3rd Floor,JiangHe Center Building 2,No.9 AnXiang Street ,Shunyi District, Beijing 101318 China
Correo electrónico: sales@biowetec.com
© 2022 Beijing Biowe Technology Co.,Ltd All Rights Reserved. Powered by HiCheng